|
Kimenet: |
|
| Névleges AC teljesítmény | 4000 VA |
| Maximális AC teljesítmény | 4000 VA |
| Névleges kimeneti AC feszültség ( vonali vagy fázis nulla ) | 380 / 220 : 400 / 230 Vac |
| Kimeneti AC feszültségtartomány ( vonali vagy fázis nulla ) | 184-264.5 Vac |
| AC frekvencia | 50 / 60 (+-5 ) Hz |
| Folyamatos maximális kimeneti áramerősség | 6.5 A |
| Támogatott hálózatok | 3 / N / PE (középponton földelt, csillag hálózat , nullvezetővel |
| Hálózat figyelése, szigetüzem elleni védelem , konfigurálható teljesítmény tényező ,országonként beállítható tartomány | Igen |
|
Bemenet |
|
| Maximális DC teljesítmény ( STC körülmények ) | 5400 W |
| Transzformátor nélkül , földeletlen | Igen |
| Maximális bemeneti feszültség | 900 Vdc |
| Névleges DC bemeneti feszültség | 750 Vdc |
| Maximális bemeneti áramerősség | 7 Adc |
| Fordított polaritás elleni védelem | Igen |
| Inverter maximális hatásfoka | 98 % |
| Európai (súlyozott ) hatásfok | 97.3 % |
| Éjszakai energiafelhasználás | 2.5 W |
|
További funkciók |
|
| Támogatott kommunikációs felületek | RS485, Ethernet, Zigbee(opcionális),Wi-fi(opcionális ),Beépitett GSM( opc) |
| Intelligens energiafelügyelet | Exportkorlátozás, otthoni energiagazdálkodás,( Eszközvezérlés) |
|
Teljesített Szabványok |
|
| Biztonság | IEC-62103(EN50178), IEC-62109 |
| Hálózati csatlakozás | VDE0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS -4777,G83/ G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11,IEC61000-3-12, FCC15.rész |
| RoHS | Igen |
|
Mechanikai jellemzők |
|
| AC kimenet | Kábel keresztmetszet :15-21 mm |
| DC kimenet | 2 pár MC4 |
| Méret | 540x315x191 mm |
| Súly | 18.9 kg |
| Üzemi hőmérséklet tartomány | -20 +- 60 C ( M40 változat?-40 -+ 60C |
| Hűtés | belső ventillátor |
| Védettség | IP65 kültéri és beltéri |